資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司擁有對華訊方舟科技有限公司等38戶債權(quán)合計188,475.68萬元,企業(yè)所在地為深圳市、惠州市,近期擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
債務(wù)人 | 截止2025年8月31日 (貨幣單位:萬元) | 保證人 | 抵/質(zhì)押物 | |||
債權(quán)合計 | 本金 | 利息(含罰息、復(fù)利、遲延履行金) | 代墊費用 | |||
華訊方舟科技有限公司 | 45,827.88 | 27,811.81 | 17,654.26 | 361.81 | 華訊方舟科技(湖北)有限公司、 深圳市華訊方舟投資有限公司、 河北華訊方舟太赫茲技術(shù)有限公司、 深圳市智通達(dá)信息咨詢有限公司、 吉林華訊軌道移動通信有限公司、 深圳市惠研創(chuàng)科技有限公司 吳光勝、項俊暉、黃永江 | 1.深圳市智通達(dá)信息咨詢有限公司所有的倉前錦福苑01-02棟1-1、1-30、1-31、1-39、1-60、1-128六套物業(yè)抵押(面積2,230.09㎡); 2.華訊方舟科技有限公司持有的“華訊方舟”1000萬股、吳光勝持有的“華訊方舟”500萬股限售股(目前已退市); 3.吉林華訊軌道移動通信有限公司所有的綠園區(qū)西景路廠房101號、綠園區(qū)西景路辦公樓101號房產(chǎn) (面積共計16,186.84㎡); 4.深圳市惠研創(chuàng)科技有限公司所有的保利城花園寫字樓二層管理用房、保利城花園寫字樓三層管理用房(面積共計519.77㎡); |
深圳市慶鵬石油化工經(jīng)銷有限公司 | 16,196.43 | 5,700.18 | 10,420.53 | 75.72 | 吉林省前郭洪源油氣開發(fā)有限公司、四川省中石化實業(yè)有限公司、中山市中桂石油化工有限公司、鄭桂泉、深圳市泰安石油化工股份有限公司、揚州心怡投資發(fā)展有限公司以及深圳市心怡房地產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | 1. 珠海抵押物共三處合計26套,由深圳市泰安石油化工股份有限公司所有的分別位于珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東石花三巷 24號共5層的綜合樓、珠海市香洲區(qū)九洲大道東石花三巷22號倉庫,珠海市香洲區(qū)翠前北路103號22套商鋪(面積共計3486.34㎡); 2.陳運珊所有的香蜜湖水榭花都14#樓一單元9B(面積共計228.02㎡); 3.深圳市博川投資發(fā)展有限公司、深圳市慶鵬石油化工經(jīng)銷有限公司合計持有的深圳市泰安石油化工股份有限公司合計84%的股權(quán)。 |
益壽實業(yè)(深圳)有限公司 | 8,012.93 | 6,500.00 | 1,466.81 | 46.12 | 吳钖濤 | 1.益壽實業(yè)(深圳)有限公司所有的位于深圳市龍崗區(qū)布吉百鴿籠的翡翠星光園商品房96套房產(chǎn)(面積共計2,498.38㎡); 2.吳钖濤所有的位于深圳市福田區(qū)香梅路與紅荔路交匯處的香蜜湖水榭花都14號樓3單元2B(面積共計228.01㎡)。 |
千禧之星珠寶股份有限公司 | 1,751.57 | 1,300 | 441.05 | 10.52 | 楊乖進(jìn)、李文娟、楊宇鵬、深圳市鵬遠(yuǎn)揚貿(mào)易有限公司、深圳市立圣投資有限公司 | / |
深圳市龍日園藝景觀有限公司 | 7,899.37 | 7,390.63 | 508.74 | / | 黃日光 | 深圳市龍日園藝景觀有限公司對深圳特區(qū)華僑城建筑安裝工程公司、云南華僑城實業(yè)有限公司、深圳市招商華僑城投資有限公司等應(yīng)收賬款質(zhì)押。 |
大豐(深圳)化工實業(yè)有限公司 | 1,077.88 | 180.70 | 897.17 | / | 黃衍凱 | / |
大亞灣(惠陽)亞達(dá)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,216.91 | 280.50 | 936.41 | / | 深圳亞達(dá)工貿(mào)公司 | / |
帝邦實業(yè)(深圳)發(fā)展有限公司(變更為帝邦實業(yè)(深圳)發(fā)展有限公司) | 6,538.40 | 1,561.74 | 4,976.66 | / | 才裕建材實業(yè)(深圳)有限公司 | / |
帝邦實業(yè)(深圳)發(fā)展有限公司 | 4,493.20 | 1,100.00 | 3,393.20 | / | 深圳市恒輝達(dá)投資有限公司 (變更為深圳市恒基豐德投資發(fā)展有限公司 ) |
/ |
菲力斯實業(yè)(深圳)有限公司 | 8,900.42 | 2,419.40 | 6,481.03 | / | 深圳鑫建特實業(yè)有限公司 | / |
菲力斯實業(yè)(深圳)有限公司 | 18.47 | 5.02 | 13.45 | / | 深圳鑫建特實業(yè)有限公司 | / |
菲力斯實業(yè)(深圳)有限公司 | 12.56 | 3.41 | 9.14 | / | 深圳鑫建特實業(yè)有限公司 | / |
富華江紡織(深圳)有限公司 | 6,164.28 | 2,000.00 | 4,164.28 | / | 深圳潤迅通信發(fā)展公司(變更為潤迅通信集團(tuán)有限公司) | / |
富華江紡織(深圳)有限公司 | 3,084.47 | 1,000.00 | 2,084.47 | / | 深圳潤華江染織有限公司 | / |
富華江紡織(深圳)有限公司 | 3,744.35 | 803.12 | 2,941.23 | / | 深圳潤華江染織有限公司 | / |
廣東省冶金深圳進(jìn)出口公司 | 5,360.62 | 1,900.00 | 3,460.62 | / | 廣東省冶金工業(yè)總公司 | / |
河北太行企業(yè)集團(tuán)深圳公司 | 2,483.03 | 600.00 | 1,883.03 | / | 深圳市天馬化妝品有限公司 | / |
恒佳生物工程(深圳)有限公司(變更為 恒佳生物工程(深圳)有限公司) | 6,811.40 | 2,342.61 | 4,468.79 | / | 深圳佳佳實業(yè)總公司、深圳永佳勞保用品有限公司、深圳市佳佳倉儲有限公司、廣西十萬大山制藥廠 | / |
華儲實業(yè)有限公司 | 4,626.80 | 800.00 | 3,826.80 | / | 深圳市儲興實業(yè)有限公司 | / |
華儲實業(yè)有限公司 | 1,287.72 | 480.00 | 807.72 | / | 深圳華儲廣州公司 | / |
華儲實業(yè)有限公司 | 2,310.20 | 400.00 | 1,910.20 | / | 深圳市儲興實業(yè)有限公司 | / |
深圳寶安區(qū)寶珊企業(yè)發(fā)展公司 | 4,993.07 | 1,000.00 | 3,993.07 | / | / | / |
深圳寶安區(qū)寶珊企業(yè)發(fā)展公司 | 2,872.91 | 650.00 | 2,222.91 | / | / | / |
深圳寶安區(qū)寶珊企業(yè)發(fā)展公司 | 441.99 | 100.00 | 341.99 | / | / | / |
深圳寶安區(qū)寶珊企業(yè)發(fā)展公司 | 474.34 | 95.00 | 379.34 | / | / | / |
河南熊熊食業(yè)股份有限公司 | 1,719.42 | 700.00 | 1,019.42 | / | 河南坤盛鋁業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市瑞豐機(jī)械設(shè)備有限公司、熊向濤、張樂春、王潤榮、熊登龍 | / |
深圳長興電子有限公司(現(xiàn)名深圳長鴻裕實業(yè)發(fā)展有限公司) | 2,443.71 | 600.00 | 1,843.71 | / | 深圳瓊鵬投資發(fā)展有限公司 | / |
深圳大林貿(mào)易聯(lián)合公司(曾用名:深圳對外貿(mào)易(集團(tuán))南北貿(mào)易公司) | 4,555.95 | 1,000.00 | 3,555.95 | / | / | / |
深圳佳佳實業(yè)總公司(曾用名:深圳佳佳實業(yè)有限公司) | 6,798.09 | 2,342.61 | 4,455.48 | / | 深圳永佳勞保用品有限公司、廣西十萬大山制藥廠 | / |
深圳佳佳實業(yè)總公司(曾用名:深圳佳佳實業(yè)有限公司) | 6,798.09 | 2,342.61 | 4,455.48 | / | 深圳永佳勞保用品有限公司、廣西十萬大山制藥廠 | / |
深圳佳佳實業(yè)總公司(曾用名:深圳佳佳實業(yè)有限公司) | 725.48 | 250.00 | 475.48 | / | 深圳永佳勞保用品有限公司、廣西十萬大山制藥廠 | / |
深圳日升實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4,958.06 | 1,000.00 | 3,958.06 | / | 深圳世浩實業(yè)發(fā)展有限公司 | / |
深圳市潤和實業(yè)有限公司 | 3,417.10 | 1,000.00 | 2,417.10 | / | 深圳宇南食品實業(yè)有限公司 | / |
深圳市潤和實業(yè)有限公司 | 985.41 | 288.38 | 697.04 | / | / | / |
深圳市若鴻實業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,361.32 | 400.00 | 961.32 | / | 深圳大滿貫娛樂發(fā)展有限公司、深圳東京酒店有限公司 | / |
深圳市新粵東投資有限公司(深圳市新粵東投資有限公司 ) | 1,534.50 | 500.00 | 1,034.50 | / | 深圳市安達(dá)華投資有限公司 | / |
河南青嶺實業(yè)有限公司 | 4,228.95 | 1,499.48 | 2,729.47 | / | 河南省奧博紙業(yè)有限公司、姬松嶺、姬永嶺、姬遂五、姬全武、姬社嶺、姬春枝 | / |
深圳市中物資源進(jìn)出口有限公司 | 2,348.40 | 400.00 | 1,948.40 | / | 深圳華勝機(jī)械企業(yè)有限公司 | / |
合計 | 188,475.68 | 78,747.20 | 109,234.31 | 494.17 |
交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、金融資產(chǎn)公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:莫先生,聯(lián)系電話:0755-83629386。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:葉先生,0755-83635347。
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路6001號太平金融大廈27樓、46樓。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司
發(fā)布日期:2025年 9 月30日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站