資產(chǎn)處置公告 | ||
|
江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其對(duì)公告清單所列26戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對(duì)涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
更多業(yè)務(wù)資訊請(qǐng)關(guān)注江蘇分公司微信公眾號(hào)
江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年10月14日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年4月25日 單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金 | 欠息 | 擔(dān)保人 | 抵(質(zhì))押物 |
1 | 揚(yáng)州奧邦商城運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 12148844.23 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 曾慧、林在玨 | 上海億豐企業(yè)(集團(tuán))啟東投資有限公司位于啟東市億豐商城1幢鋪位(東)的不動(dòng)產(chǎn),建筑面積3014.89平方米,套內(nèi)建筑面積1538.11平方米,土地使用權(quán)面積795.26平方米,用途:商業(yè),所在層數(shù)/總層數(shù):4/4 |
2 | 揚(yáng)州億吉建材有限公司 | 999998.06 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 無(wú) | 高金鳳位于聯(lián)誼花園26幢406室的不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積123.73平方米,附有車庫(kù)一間 |
3 | 寶應(yīng)縣正豐建筑勞務(wù)合作有限公司 | 2660000 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 楊葉宏、崔阿芹、楊葉亮 | |
4 | 江蘇精湛光電儀器股份有限公司 | 4000000 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 瞿世鯤、何衛(wèi)東 | |
5 | 江蘇明日汽車銷售服務(wù)有限公司 | 294178.35 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | / | |
6 | 江蘇時(shí)新汽車貿(mào)易有限公司 | 3887257.96 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 揚(yáng)州市時(shí)新汽車修理廠、張日成(已故);朱桂琴、鮑廣蘭、張俊杰、張若如在繼承張日成遺產(chǎn)范圍內(nèi),承擔(dān)連帶清償責(zé)任 | |
7 | 江蘇怡豐通信設(shè)備有限公司 | 573107 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | / | |
8 | 江蘇羽立新材料科技有限公司 | 14343.47 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 揚(yáng)州金太陽(yáng)融資擔(dān)保有限公司(擔(dān)保公司已代償免責(zé))、唐玉冰、唐汝來(lái) | |
9 | 揚(yáng)州保利威特種皮件裝備有限公司 | 4944024.86 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 揚(yáng)州申大化工實(shí)業(yè)有限公司、曹敏、王紅、陳小平、揚(yáng)州市邗江廣匯物資有限公司、顧良吉 | |
10 | 揚(yáng)州伯樂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 181869 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 朱登殿 | |
11 | 揚(yáng)州大健日化用品有限公司 | 633222.17 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 揚(yáng)州潤(rùn)宇寢飾有限公司、揚(yáng)州市邗江振華服裝玩具輔料廠、張衛(wèi)、樊衛(wèi)紅、聶富貴(未向法院提起張衛(wèi)、樊衛(wèi)紅、聶富貴保證責(zé)任的訴訟) | |
12 | 揚(yáng)州光耀電子熱能材料有限責(zé)任公司 | 600000 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 江蘇揚(yáng)源電纜有限公司、吳秀廣 | |
13 | 揚(yáng)州華偉智能系統(tǒng)工程有限公司 | 598976 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 韋長(zhǎng)磊、段瑋、張俊誠(chéng)、韋來(lái)國(guó) | |
14 | 揚(yáng)州嘉華物資有限公司 | 981548 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 陳秋華、彭仕漢、陳國(guó)鋒、陳金武 | |
15 | 揚(yáng)州科軒工程機(jī)械有限公司 | 199962.37 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 吳偉 | |
16 | 揚(yáng)州牛牛鞋業(yè)有限公司 | 201703.21 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 張新華、郭書平 | |
17 | 揚(yáng)州喬森制衣有限公司 | 80298.93 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | / | |
18 | 揚(yáng)州尚德林照明電器有限公司 | 245000 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 朱正江、朱愛兵 | |
19 | 揚(yáng)州市誠(chéng)隆房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 968900 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | / | |
20 | 揚(yáng)州市鑫隆汽車運(yùn)輸有限公司 | 437947.24 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 揚(yáng)州慧宇玩具服裝材料有限公司、楊加明、王小兵、宮尚學(xué) | |
21 | 揚(yáng)州市億事達(dá)建材有限公司 | 100000 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 吳俊、耿在茹 (執(zhí)行過程中,耿在茹代償30萬(wàn)元,不再追究其擔(dān)保責(zé)任) |
|
22 | 揚(yáng)州新紀(jì)元汽車銷售服務(wù)有限公司 | 30955 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | / | |
23 | 揚(yáng)州億博酒店用品有限公司 | 294992.31 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 劉亮、楊洋 | |
24 | 揚(yáng)州豫佰鑫貿(mào)易有限公司 | 500000 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 趙從軍 | |
25 | 揚(yáng)州源泉電氣安裝有限公司 | 262813.9 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 泰州市泉譽(yù)機(jī)械制造有限公司、闕圣銀、張紅蘭 | |
26 | 揚(yáng)州澤潤(rùn)建筑安裝有限公司 | 894843.86 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 梁殿春、陳振前(仲裁委員會(huì)未判定陳振前的擔(dān)保責(zé)任) | |
合計(jì) | 36734785.92 |
江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系人及電話:樊先生
聯(lián)系方式:15852877388
聯(lián)系地址:揚(yáng)州市奧都花城北門41幢0113號(hào)揚(yáng)州農(nóng)商銀行資產(chǎn)保全中心
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:尹女士
聯(lián)系方式:025-57710741、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號(hào)
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年4月25日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、質(zhì)押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站