資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司上海市分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
2025年8月,中國銀行股份有限公司上海市分行(以下簡稱“中國銀行”)與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)上海分公司”)簽署了《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國銀行將涉及下表所示公司的主債權(quán)、抵押債權(quán)、擔保債權(quán)及相關(guān)費用全部轉(zhuǎn)讓至中信金融資產(chǎn)上海分公司,中信金融資產(chǎn)上海分公司成為合法的債權(quán)人。
交易基準日:2025年5月25日 單位:元
序號 | 借款人 | 債權(quán)本金余額 | 債權(quán)利息及費用 | 主合同名稱、編號 | 擔保合同名稱、編號 | 擔保人/抵質(zhì)押人(抵質(zhì)押物) |
1 | 上海瑋朗貿(mào)易有限公司 | 3,426,699.96 | 243,837.58 | 972023ELZ093號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 972023ZD094《最高額抵押合同》;972023ZB161《最高額保證合同》 | 上海市靜安區(qū)三泉路717弄2號*室房產(chǎn)提供擔保;孟**提供保證擔保。 |
2 | 上海瀘寧貿(mào)易有限公司 | 4,400,000.00 | 139,222.24 | 972023ELZ104《人民幣循環(huán)借款合同》 | 972023ZD106號《最高額抵押合同》;972023ZB181號、972023ZB182號《最高額保證合同》 | 上海市虹口區(qū)廣靈二路商業(yè)二村42號*室房產(chǎn)提供擔保;程*、程**、許**提供保證擔保。 |
3 | 上海漪鋒貿(mào)易有限公司 | 4,464,633.00 | 322,886.09 | 虹橋2022年循字第1444091號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 虹橋2022年最高抵字第1444091-01號、虹橋2022年最高抵字第1444091-02號《最高額抵押合同》;虹橋2022年最高保字第1444091號、虹橋2022年最高保字第1444091-01號《最高額保證合同》 | 上海市嘉定區(qū)外青松公路199弄24號*室、上海市靜安區(qū)臨汾路850弄20號*室房產(chǎn)提供擔保;鄔**、張*、張**提供保證擔保。 |
4 | 上海牛一刀貿(mào)易有限公司 | 2,149,999.20 | 136,606.81 | 普陀2023年循字第183399501-01號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 普陀2023年最高抵字第183399501號《最高額抵押合同》;普陀2023年最高保字第183399501號《最高額保證合同》 | 上海市閔行區(qū)鹽鐵塘路565弄5號*室房產(chǎn)提供擔保;季**提供保證擔保。 |
5 | 上海禾郁農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3,499,298.44 | 130,840.05 | 閘北2023年流字第1871181號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 閘北2023年最高抵字第1871181號《最高額抵押合同》;閘北2023年最高保字第1871181號《最高額保證合同》 | 上海市閔行區(qū)匯臻路939弄2號*室房產(chǎn)提供擔保;章*、鮑**提供保證擔保。 |
6 | 上海冠晏商貿(mào)有限公司 | 1,759,854.92 | 82,107.35 | 盧灣2024年循字第2609938-01號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 盧灣2024年最高抵字第260993801號《最高額抵押合同》;盧灣2024年最高保字第260993801號《最高額保證合同》 | 上海市閔行區(qū)匯延路199弄4號*室房產(chǎn)提供擔保;毛**提供保證擔保。 |
7 | 上海中覽環(huán)保科技有限公司 | 5,000,000.00 | 160,584.01 | 虹口2023年循環(huán)借字第23225395401《人民幣循環(huán)借款合同》 | 虹口2023年最高抵字第23225395401號《最高額抵押合同》;虹口2023年最高保字第23225395401號《最高額保證合同》 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)滬亭北路900弄23號*室房產(chǎn)提供最高額擔保;趙**、張*提供保證擔保。 |
8 | 上海臣道網(wǎng)絡科技有限公司 | 3,229,109.94 | 176,890.04 | 虹口2023年循環(huán)借字第23158212001號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 虹口2023年最高抵字第23158212001號《最高額抵押合同》;虹口2023年最高保字第23158212001號《最高額保證合同》 | 上海市虹口區(qū)大連西路201弄47號*、*室房產(chǎn)提供擔保;胡**、馬**提供保證擔保。 |
9 | 正味坊(上海)食品有限公司 | 6,998,093.11 | 686,882.67 | G-3461-E-2022-0162(授)《授信額度協(xié)議》 | G-3461-E-2022-0162(保)的《最高額保證合同》 | 正邦集團有限公司提供保證擔保。 |
10 | 上海戌為商貿(mào)有限公司 | 2,705,433.96 | 98,586.76 | 閔行普惠2023年房抵貸字第0038號《人民幣循環(huán)借款合同》 | 閔行普惠2023年最高抵字第0038號《最高額抵押合同》;閔行普惠2023年最高保字第0038號《最高額保證合同》 | 上海市浦東新區(qū)海鳴路98弄41號*室房產(chǎn)提供擔保;仇**、陸**提供保證擔保。 |
11 | 上海銳置車業(yè)有限公司 | 7,580,000.00 | 427,820.29 | 徐匯2022年循字11112號”《人民幣循環(huán)借款合同》 | 徐匯2022年最高抵字第11112號”《最高額抵押合同》;徐匯2022年最高保字第11112號”《最高額保證合同》 | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)惠園路2000弄*號房產(chǎn)提供擔保;呂**、陳**提供保證擔保。 |
合計 | 45,213,122.53 | 2,606,263.89 |
依據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知債務人及擔保人,并請債務人及擔保人,立即向中信金融資產(chǎn)上海分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付貸款本金利息及相關(guān)費用或相應的擔保責任或法院裁判文書所確定的義務。若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
特此公告。
中國銀行股份有限公司上海市分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
2025年10月14日
注:1.上表僅列示截至2025年5月25日的貸款本金余額、債權(quán)利息及費用,借款人和擔保人最終應支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他費用按借款合同、擔保合同及相關(guān)司法判決、裁定規(guī)定計算。
2.上表主債務人、擔保人等如有疑問,請與中國銀行或中信金融資產(chǎn)上海分公司聯(lián)系。
中國銀行聯(lián)系方式:
地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號20樓D區(qū)
聯(lián)系人:李先生 電話:021-50375314
中信金融資產(chǎn)上海分公司聯(lián)系方式:
地址:上海市黃浦區(qū)中山東二路15號8樓
聯(lián)系人:楊女士 電話:021-63899941
辦理有關(guān)業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站