| 資產處置公告 | ||
|
|
柳州市金投資產經營管理有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
根據中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司與柳州市金投資產經營管理有限公司簽署的《債權轉讓協議》,柳州市金投資產經營管理有限公司已將本公告所附《公告清單》列示的債務人及其擔保人享有的主債權、從權利及借款合同項下的全部債權(包括但不限于本金債權、違約金債權、損失賠償金、利息債權,以及該等資產項下的所有從權利及/或利益)依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司。中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(下稱“中國中信金融資產廣西分公司”)合法擁有本公告所附《公告清單》列示的云南正林實業(yè)集團有限公司等12筆債權資產(下稱“標的債權”),現發(fā)布債權轉讓通知暨債務催收公告:
中國中信金融資產廣西分公司現依法通知標的債權項下各債務人、擔保人和其他義務人或債務人、擔保人和其他義務人的權利義務承繼人:自本公告發(fā)布之日起立即向中國中信金融資產廣西分公司履行標的債權項下主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任或法院生效裁判文書所確定的義務。
柳州市金投資產經營管理有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
二O二五年十二月十日
公 告 清 單
注:
1、本公告清單列示的債權本息余額暫計至轉讓基準日,以后債務人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司的利息按照標的債權項下借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定及生效法院裁判確認事項計算。
2、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承接主體及/清算主體依法向中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人,擔保人的擔保范圍以簽署合同等法律文件約定為準,如公告中債務人、合同編號、債務金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件為準。
4、本公告?zhèn)鶛噢D讓基準日詳見附表。
| 基準日:2024年10月22日 單位:元 | ||||||||
| 序號 | 債務人名稱/戶名 | 借款合同編號 | 本金余額 | 利息余額 | 債權本息余額 | 擔保方式 | 資產所在地/抵押物 | 擔保人 |
| 1 | 云南正林實業(yè)集團有限公司 | HT7910030160000037 | 396,400,000.00 | 250,879,828.29 | 647,279,828.29 | 抵押+保證 | 云南省昆明市馬街摩爾城799處在建工程,69350.25平方米 | 陳隆基、廣西正和實業(yè)集團有限公司、利嘉實業(yè)(福建)集團有限公司 |
| 2 | 廣西恒升集團有限公司 | 豫中信字(2011)第160-2-75號 | 250,000,000.00 | 541,079,431.69 | 791,079,431.69 | 抵押+保證 | 百色市濱江二期A4-2號地塊(面積38192.53㎡ );百色市濱江二期A4-2號地塊恒升水岸花園1-2#樓負一層、一至三層、五至二十九層(面積43150.98㎡) | 丁仕勛、丁俊杰 |
| 3 | 桂林鑫大投資有限責任公司 | HT6620030150000039 | 15,450,000.00 | 96,944,316.99 | 244,834,316.99 | 抵押+保證 | 奧園東路西側嘉華府邸小區(qū)1#48套在建工程及其土地 | 謝黨恩、謝濤濤、劉翠瓊、葉貞吉、廣西潤宸融資性擔保有限責任公司、鹿寨縣新光進口汽車修理廠、上海潤有電子商務有限公司、柳州市東南汽車配件有限責任公司、柳州市旺南汽車配件有限責任公司 |
| 4 | 桂林鑫大投資有限責任公司 | HT6620031150000004 | 41,000,000.00 | 抵押+保證 | 奧園東路西側嘉華府邸小區(qū)198套在建工程及土地 | |||
| 5 | 桂林鑫大投資有限責任公司 | 2013年柳行桂分固借字第1002號 | 29,190,000.00 | 抵押+保證 | 臨桂區(qū)奧園東路西側201042號土地 | |||
| 6 | 桂林鑫大投資有限責任公司 | HT6620030140000100 | 30,000,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 7 | 桂林鑫大投資有限責任公司 | HT6620030150000006 | 7,250,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 8 | 桂林鑫大投資有限責任公司 | HT6620030150000048 | 25,000,000.00 | 抵押+保證 | 臨桂區(qū)奧園東路東側 201141號地塊 | |||
| 9 | 廣西一周廚品餐飲管理有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第024號 | 20,000,000.00 | 94,175,704.58 | 179,175,704.58 | 抵押+保證 | 防城港市沙潭江市中心區(qū)76856.03平方米土地 | 古周全、古尚全、周義杰、防城港市北部灣中科房地產開發(fā)有限公司 |
| 10 | 廣西一周廚品餐飲管理有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第025號 | 35,000,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 11 | 廣西一周廚品貿易有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第026號 | 10,000,000.00 | 抵押+保證 | 防城港市沙潭江市中心區(qū)76856.03平方米土地 | 周華國、周楠、周義杰、防城港市北部灣中科房地產開發(fā)有限公司 | ||
| 12 | 廣西一周廚品貿易有限公司 | 2014年柳行邕委貸字第027號 | 20,000,000.00 | 抵押+保證 | ||||
| 小計 | 879,290,000.00 | 983,079,281.55 | 1,862,369,281.55 | |||||
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6